- Arbre de Noel
- Sorties Ecoles
- Autres Evenements
- Visite de Célébrite
ENTREPRISES | DATE | NOMBRE DE PARTICIPANTS |
![]() |
22/12/2012 14/12/2013 12/12/2014 13/12/2015 |
1 000 700 400 150 |
![]() |
15/12/2012 18/12/2013 |
1 500 1 500 |
![]() |
17/12/2011 | 1 500 |
22/12/2012 | 1 000 | |
21/12/2013 | 1 100 | |
19/12/2015 | 1 000 | |
![]() |
22/12/2010 | 320 |
21/12/2011 | 300 | |
![]() |
23/12/2012 15/12/2013 21/12/2014 20/12/2015 |
600 900 1 000 900 |
![]() |
08/12/2012 | 500 |
07/12/2013 | 500 | |
13/12/2014 | 389 | |
![]() |
18/12/2011 | 150 |
08/12/2012 | 100 | |
29/12/2013 | 170 | |
28/12/2014 | 150 | |
CNR | 09/12/2012 | 150 |
![]() |
16/12/2012 | 100 |
![]() |
19/12/2012 | 150 |
![]() |
19/12/2012 | 150 |
![]() |
21/12/2012 | 700 |
20/12/2013 | 800 | |
19/12/2014 | 500 | |
24/12/2012 | 200 | |
![]() |
26/12/2012 | 100 |
FONDATION MAX GRADEL |
28/12/2012 | 130 |
![]() |
29/12/2012 | 100 |
29/12/2013 | 140 | |
![]() |
16/12/ 2011 | 200 |
![]() |
18/12/2011 | 150 |
![]() |
22/12/2011 | 150 |
![]() |
23/12/ 2011 | 500 |
![]() |
30/12/2011 | 100 |
![]() |
29/12/2013 | 100 |
![]() |
19/12/2013 | 200 |
![]() |
17/12/2014 | 438 |
![]() |
23/12/2014 | 300 |
![]() |
28/12/2013 | 1600 |
27/12/2014 | 1700 | |
![]() |
05/12/2015 | 160 |
06/12/2015 | 550 | |
12/12/2015 | 300 | |
![]() |
28/12/2014 | 134 |
13/12/2015 | 140 |
ETABLISSEMENTS SCOLAIRES | SITUATION GEOGRAPHIQUE | DATE | NBRE ENFTS |
ECOLE MATERNELLE ROSIERS 5 | RIVIERA ROSIERS | 20/01/2012 | 74 |
GS AL GADIR | RIVIERA | 09/02/2012 | 115 |
ECOLE LAVOISIER | ANGRE | 17/02/2012 | 240 |
ECOLE JEAN PIAGET | RIVIERA3 | 21/02/2012 | 37 |
ECOLE BLANCHE NEIGE | 2 PLATEAUX | 07/03/2012 | 110 |
GS ST MARC | ANGRE 9è TRANCHE | 23/03/2012 | 114 |
G.S AGHIEN | 2 PLATEAUX | 27/03/2012 | 86 |
ECOLE L'ARDOISE | RIVIERA | 27/03/2012 | 50 |
GS JEAN XIII | BINGERVILLE | 28/03/2012 | 125 |
ECOLE LES OURSONS | RIVIERA | 29/03/2012 | 42 |
GS VICTOR SCHOELCHER | ADJAME | 30/03/2012 | 147 |
G.S AMON JOSETTE | RIVIERA PALMERAIE | 30/03/2012 | 47 |
LA VIE ABONDANTE | 04/04/2012 | 6 | |
GS AL GHADIR | RIVIERA | 06/04/2012 | 60 |
EGLISE LE CHANDELIER | 08/04/2012 | 105 | |
SORTIE DE GROUPE | 09/04/2012 | 200 | |
GS AL GHADIR | RIVIERA | 25/04/2012 | 30 |
ECOLE PRIMAIRE LES PITCHOUNES | 2 PLATEAUX | 26/04/2012 | 102 |
G.S. MARIE IMMACULEE | ANGRE CITE BECEAO | 03/05/2012 | 191 |
BABY STAR | ANGRE | 04/05/2012 | 48 |
NOTRE DAME DE LA PAIX | BINGERVILLE | 08/05/2012 | 193 |
NOTRE DAME DE LA PAIX | BINGERVILLE | 09/05/2012 | 171 |
ECOLE STE FAMILLE | RIVIERA 2 | 10/05/2012 | 139 |
SORTIE MARIE IMMACULEE | ANGRE CITEE BECEAO | 11/05/2012 | 228 |
BABY STAR | ANGRE | 11/05/2012 | 58 |
SORTIE LES OLIVIERS | 2 PLATEAUX RUE DES JARDINS | 15/05/2012 | 94 |
NOTRE DAME DE LA PAIX PALMERAIE | RIVIERA PALMERAIE | 15/05/2012 | 211 |
ECOLE IRMA | GRAND BASSAM | 22/05/2012 | 26 |
LES ALIZES | 23/05/2012 | 58 | |
ECOLE IRMA | GRAND BASSAM | 24/05/2012 | 30 |
LES HAMEAUX | RIVIERA | 25/05/2012 | 28 |
ECOLE IRMA | GRAND BASSAM | 25/05/2012 | 38 |
EXTERNAT ST FAMILLE | RIVIERA2 | 29/05/2012 | 157 |
SORTIE ECOLE IRMA | GRAND BASSAM | 29/05/2012 | 41 |
GS LES DAUPHINS | GRAND BASSAM | 05/06/2012 | 16 |
NOTRE DAME DE LA PAIX | RIVIERA PALMERAIE | 06/06/2012 | 10 |
SORTIE DETENTE | 06/06/2012 | 16 | |
CPPE BASSAM | BASSAM | 07/06/2012 | 127 |
ECOLE LA COCCINELLE | RIVIERA 4 | 07/06/2012 | 17 |
GS VICTOR SCHOELCHER | ADJAME | 08/06/2012 | 40 |
SORTIE ANASSE | 09/06/2012 | 22 | |
GS VICTOR SCHOELCHER ADJAME | ADJAME | 22/06/2012 | 325 |
GS ATLANTIQUE | 26/06/2012 | 36 | |
LES MESANGES | ADJAME | 27/06/2012 | 200 |
SORTIE DE GROUPE CENTRE AERE COCODY | COCODY | 24/07/2012 | 23 |
SORTIE ACONDA VS | 31/07/2012 | 10 | |
GROUPE ESPERANCE | 01/08/2012 | 12 | |
GROUPE SION JESUS CHRIST | 03/08/2012 | 13 | |
SORTIE DE GROUPE TRAVELS LAND | MARCORY | 15/08/2012 | 50 |
GS AL GHADIR | RIVIERA | 01/02/2013 | 111 |
GS LES JASMINS | RIVIERA 2 | 06/02/2013 | 153 |
GS LA BAGOUE | YOPOUGON MAROC | 12/02/2013 | 389 |
GS AYEWA | YOPOUGON | 13/02/2013 | 256 |
GS NOTRE DAME | TREICHVILLE | 06/03/2013 | 111 |
GS LA PRUNELLE | LAURIER FAYA | 20/03/2013 | 95 |
CPPE MINIMES D'ANONO | ANONO | 26/03/2013 | 320 |
GS SAFAK | COCODY | 26/03/2013 | 77 |
GS ARC EN CIEL | PLATEAU DOKUI | 27/03/2013 | 105 |
GS CARNEVA | RIVIERA 3 | 28/03/2013 | 59 |
ROSE DE LA PALMERAIS | RIVIERA3 | 28/03/2013 | 15 |
GS ARCHE DES TOUT PETITS | YOPOUGON | 28/03/2013 | 69 |
EGLISE LES RACHETES DE DIEU | ADJAME | 29/03/2013 | 48 |
LES SEPT NAINS | MARCORY | 13/04/2013 | 41 |
NOTRE DAME DE LA PAIX BINGERVILLE | BINGERVILLE | 25/04/2013 | 227 |
LA POUPONIERE ADJAME | ADJAME | 24/04/2013 | 22 |
NOTRE DAME DE LA PAIX BINGERVILLE | BINGERVILLE | 25/04/2013 | 124 |
SORTIE MARIE IMMACCULEE | ANGRE | 03/05/2013 | 207 |
NOTRE DAME DE LA PAIX BINGERVILLE | BINGERVILLE | 03/05/2013 | 85 |
LES ALLOUETTES | MARCORY | 03/05/2013 | 147 |
SORTIE NOTRE DAME DE LA PAIX MOOSOU | MOOSOU | 08/05/2013 | 231 |
EXTERNAT ST PAUL DU PLATEAU | PLATEAU | 08/05/2013 | 460 |
LE BON BERGER DE BINGERVILLE | BINGERVILLE | 10/05/2013 | 37 |
GS LA RUCHE | MARCORY | 10/05/2013 | 194 |
GS FATIMA 2 | YOPOUGON | 15/05/2013 | 115 |
SORTIE MATERNELLE TOIT ROUGE | YOPOUGON | 15/05/2013 | 47 |
ECOLE SAINTE AMANDINE | ABOBO | 15/05/2013 | 78 |
LAVOISIER | ANGRE | 17/05/2013 | 263 |
GS LA COCCINELLE | RIVIERA 4 | 17/05/2013 | 45 |
LE P'TIT ROYAUME | RIVIERA BONOUMIN | 17/05/2013 | 62 |
GS STE ANNE LES LAURIERS | RIVIERA FAYA | 22/05/2013 | 181 |
GS LA ROCHELLE | MARCORY | 22/05/2013 | 310 |
GS AMAFI | DABOU | 22/05/2013 | 92 |
GS MATERNELLE BANCO ABOBO | ABOBO BANCO | 23/05/2013 | 70 |
GS AL GHADIR | RIVIERA MPOUTO | 24/05/2013 | 105 |
GS LA ROCHELLE | MARCORY | 29/05/2013 | 295 |
GS LA RUCHE | MARCORY | 30/05/2013 | 11 |
ST FRANCOIS XAVIER D'ANONO | ANONO | 31/05/2013 | 463 |
GS DJAKO DJOMAN D'AZITO | YOPOUGON AZITO | 04/06/2013 | 69 |
GS ROBERT WILLIAMS | YOPOUGON | 05/06/2013 | 51 |
ECOLE PRIMAIRE SINGA | YOPOUGON | 05/06/2013 | 42 |
EPV LOMANA | RIVIERA MBADON | 06/06/2013 | 155 |
INSTITUT LKM | YOPOUGON | 07/06/2013 | 328 |
GS LES ADORABLE | FAYA | 11/06/2013 | 21 |
CPPE DE GRD BASSAM | GRD BASSAM | 13/06/2013 | 123 |
ONG/ASSOCIATIONS | LIEU DE PROVENANCE |
NOMBRE DE PARTICIPANTS | DATE |
GROUPE AMADEUS | PLATEAU | 12 DEC 2012 | |
INSTITUT ADINGRA | PLATEAU | 52 | 17 DEC 2012 |
MUTUELLE LEA | COCODY CITE DES ARTS | 19 DEC 2012 | |
AMON JOSETTE | RIVIERA BONOUMIN | 19 DEC 2012 | |
LA FAMILLE DES BOUDCHOUS | 2 PLATEAU | 20 DEC 2012 | |
CORBEILLE DE MOISE | YOPOUGON | 64 | 25 DEC 2012 |
ONG SOUTRALI | RIVIERA 2 PETROCI | 27 DEC 2012 | |
FAMILLE COULIBALY | YOPOUGON NIANGON | 27 DEC 2012 | |
ECODIM NIANGON SUD | YOPOUGON/NIANGON | ||
COMMUNAUTE JESUS CHEMIN DE VERITE | PORT BOUET | 28 DEC 2012 | |
ASSOCIATION DES FEMMES DE LAURIERS | FAYA LAURIERS | 29 DEC 2012 | |
TRAVEL LAND | MARCORY | 39 | 18 AOUT 2012 29 DEC 2012 |
ONG ACE CSU- COM ANONO | ANONO | 30 DEC 2012 | |
CENTRE D'EVEIL COMMUNAUTAIRE CECEE | ABOBO AKEIKOI | 44 | 12 FEV 2013 |
EGLISE LES RACHETES DE DIEU | ADJAME | 29 MAR 2013 | |
ONG LES AMIS DU CENTRE CANAAN | PLATEAU | 26 AOUT 12 | |
ZINZINS DU BONHEUR | 9 AVRIL 2012 | ||
COLLECTIF AYO | 28 | 21/01/2012 | |
ENFANTS D'ATTOBAN | ATTOBAN | 67 | 25/05/2012 |
ONG CAVOEQUINA | 27 | 13/06/2012 | |
FAMILLE BOUDCHOU | 11 | 27/06/2012 | |
ACTIVITE DE VACANCES YEKANGOA | 45 | 02/08/2012 | |
ONG LUMIERE ACTION | 50 | 22/08/2012 | |
MAXI VACANCES | COCODY | 50 | 23/08/2012 |
ONG CAVOQUINA | 26 | 23/08/2012 | |
ONG CAVOQUINA | 27 | 24/08/2012 | |
LA CORBEILLE DE MOISE | YOPOUGON | 67 | 12/09/2012 |
ONG CAVOEQUIVA | 23 | 12/09/2012 | |
ONG CAVOEQUIVA | 29 | 13/09/2012 | |
ASSEMBLEE DE DIEU | ANGRE | 54 | 07/04/2013 |
PAROISSE LA BONNE SEMENCE | 30 | 25/05/2013 | |
ONG MISSION D'AMOUR | PORT BOUET | 14 | 12/06/2013 |
SORTIE DETENTE | ABIDJAN | 20 | 23/06/2013 |
ROTARY CLUB/ ABJ SUD | ABIDJAN | 16 | 26/06/2013 |
SORTIE FAMILLE TRAORE | YOPOUGON | 18 | 03/07/2013 |
PAROISSE ST PIERRE YOPOUGON | YOPOUGON | 104 | 11/07/2013 |
ASSOCIATION MAMAN EN ACTION | 68 | 24/07/2013 | |
CENTRE AERE MAXI VACANCES | COCODY | 31 | 25/07/2013 |
PERSONNALITES ET ARTISTES | TYPES D'EVENEMENTS | IMAGES | DATE ET LIEU |
MINISTRE Philippe LEGRE |
Visite du Ministre des Sports & Loisirs |
|
29 sept 2011 DORAVILLE |
MINISTRE TCHIMOU |
SITA |
|
2 au 8 Avril 2012 Ivoire golf club |
DIDIER DROGBA |
ARBRE DE NOEL AU PROFIT DE LA FONDATION DIDIER DROGBA |
|
26 DEC 12 DORAVILLE |
MAX GRADEL |
ARBRE DE NOEL AU |
|
28 DEC 12 |
ONEL’MALA | SOUVENIR A L’ACCUEIL |
![]() |
30 DEC 12 DORAVILLE |
BEBI PHILIP | ARBRE DE NOEL | ![]() |
16 DEC 12 |
DJ LEO | ARBRE DE NOEL | ![]() |
8 DEC 12 |
LES PATRONS | ANNIVERSAIRE | ![]() |
9 SEPT 12 |
ABOBOLAIS | ARBRE DE NOEL | ||
AMI SARAH | ARBRE DE NOEL | ||
N C M |
next
prev
Abidjan-Riviéra bonoumin, route d'attoban |
|||
![]() |
+225 55 88 80 82 | ||
+225 41 16 89 98 | |||
+255 22 43 86 35 | |||
![]() |
Localisation doraville | ||
![]() |
doraville.abidjan | ||
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | |||
![]() ![]() |